「大学を卒業したら、できるだけ高収入の仕事に就きたい」
そんな希望を持つ就活生に向けて、2026年卒で“稼げる”職業を年収と将来性の観点からランキング化しました。
文系・理系問わず狙える、注目の仕事をチェックしてみましょう!
🏆 大学生向け|2026年版 “稼げる”仕事ランキングTOP10
ランク | 職種 | 初任給目安 | 将来性 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | コンサルタント(総合・IT・戦略) | 30万〜40万円 | ★★★★★ | 激務だが年収上昇スピードNo.1 |
2位 | ITエンジニア(Web系・DX領域) | 27万〜33万円 | ★★★★★ | スキル次第で年収1,000万も現実的 |
3位 | 外資系営業・金融 | 35万〜50万円 | ★★★★☆ | 英語力+成果主義で爆発的年収も可能 |
4位 | 法人営業(SaaS・ITサービス) | 25万〜35万円 | ★★★★☆ | インセンティブで高収入狙える職種 |
5位 | データアナリスト・AI関連職 | 28万〜35万円 | ★★★★★ | 数学・統計好きにおすすめ |
6位 | 企画・マーケティング職 | 24万〜30万円 | ★★★☆☆ | 人気だが倍率高。センスが問われる |
7位 | 国家公務員(総合職) | 25万〜28万円 | ★★★☆☆ | 安定重視+スケール感のある仕事 |
8位 | 大手メーカー技術職 | 24万〜28万円 | ★★☆☆☆ | 安定・福利厚生が強み。年功序列型が多い |
9位 | 証券会社/保険営業 | 25万〜35万円 | ★★★☆☆ | 高インセンティブも、離職率に注意 |
10位 | 教員・教育系 | 22万〜26万円 | ★★☆☆☆ | やりがい重視型。収入面は控えめ |
💡 大学生が稼ぐには「成果主義×スキル」で差をつける
今後の就職市場は、「AIに代替されない力」がある人にこそチャンスが広がる時代。
論理的思考、デジタルスキル、そしてコミュニケーション力が求められます。
まずは「どんな人生を送りたいか」を考え、逆算して職業を選ぼう!
コメント