「日本で就職して、安定して働きたい」「できれば収入も高い仕事に就きたい」
そんな希望を持つ留学生に向けて、2026年卒の新卒で“稼げる”職業ランキングを紹介します。
ビザや日本語能力の条件もふまえ、就職しやすく、かつ将来性のある職種を選びました。
🏆 留学生向け|2026年版 “稼げる”仕事ランキングTOP10
ランク | 職種 | 初任給目安 | ポイント・解説 |
---|---|---|---|
1位 | ITエンジニア(プログラマー・インフラ) | 25万~30万円 | 技術と日本語力で高評価。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で安定就労 |
2位 | 製造業の技術職(CAD・機械設計など) | 22万~27万円 | モノづくり分野での専門性があれば採用されやすい |
3位 | 通訳・翻訳(母語+日本語+英語) | 23万~28万円 | 多言語対応ができれば重宝される。観光や貿易業界などで活躍 |
4位 | 外食・ホテル業界の幹部候補 | 23万~27万円 | 留学生を積極採用する企業多数。将来は店舗マネージャーも可 |
5位 | 海外営業・貿易事務(母語圏との取引) | 24万~30万円 | 出身国とのコネクションが武器になる |
6位 | Webデザイン・映像編集 | 22万~26万円 | ポートフォリオ重視。成果を見せれば言語の壁を越えられる職種 |
7位 | 建設・電気工事系の技術職 | 23万~28万円 | 技術+資格で在留資格取得可能。インフラ業界で人手不足中 |
8位 | 介護職(介護福祉士資格あり) | 22万~26万円 | 特定技能や介護ビザで長期滞在も可能。日本語力必須 |
9位 | 農業・食品加工(特定技能) | 20万~23万円 | 地方での採用も多く、生活費を抑えて働ける |
10位 | コンビニ・物流業の管理者候補 | 21万~25万円 | 外国人スタッフが多く、理解ある職場も多い。正社員登用あり |
🌏 留学生が日本で“稼ぐ”ための3つのコツ
①「技術・人文知識・国際業務」ビザに対応した職種を狙う
→ アルバイト経験だけでは不十分。専門的な学習内容とリンクした職種が必要です。
② JLPT(日本語能力試験)はN2以上を目指す
→ 就職活動・社内コミュニケーションでの信頼が違います。
③ ポートフォリオや実績をまとめておく
→ IT・デザイン職などでは作品提出が採用のカギ。
✨ 留学生におすすめの学科・スキル
分野 | 学べる内容 | 就職に強い理由 |
---|---|---|
IT・情報 | プログラミング、ネットワーク | 専門性が高く、求人が多い |
観光・ホテル | 接客、日本文化、語学 | 外国語+日本語での対応が評価される |
デザイン系 | Web、DTP、動画編集 | 成果で評価されるので語学の壁が少ない |
建築・設備 | CAD、施工管理 | 資格と技術でビザ取得しやすい |
コメント