「専門学校を出たら、稼げる仕事ってあるの?」
そんな不安を抱える専門学生に向けて、2026年卒で“本当に稼げる”職種をランキング形式でまとめました。
即戦力として期待される専門スキルを活かし、初任給が高く、将来性のある職業を中心にご紹介します!
🏆 専門学生向け|2026年版 “稼げる”仕事ランキングTOP10
ランク | 職種 | 初任給目安 | 将来性 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | インフラ系ITエンジニア | 25万~30万円 | ★★★★★ | 大手SIerやデータセンター系で高需要・高待遇 |
2位 | 看護師・医療系国家資格職 | 24万~28万円 | ★★★★★ | 安定+夜勤手当・専門性で年収UPしやすい |
3位 | Webデザイナー・UIデザイナー | 23万~30万円 | ★★★★☆ | 実力次第でフリーや副業収入も視野に |
4位 | 自動車整備士 | 23万~27万円 | ★★★☆☆ | 整備士資格+ディーラー就職で安定収入 |
5位 | 歯科衛生士・臨床検査技師など | 22万~26万円 | ★★★★☆ | 資格が強み。働き方の自由度も高め |
6位 | DTPデザイナー・映像制作職 | 22万~25万円 | ★★★☆☆ | 副業との相性良好。フリー展開も可能 |
7位 | ゲームプログラマー | 23万~26万円 | ★★★☆☆ | 好きが仕事に。業界は厳しいが夢はある |
8位 | 電気工事士・施工管理技士 | 24万~28万円 | ★★★★☆ | 資格で差別化。インフラ職で強い |
9位 | 調理師・パティシエ | 20万~23万円 | ★★☆☆☆ | SNS発信で収入拡大の道もあり |
10位 | 美容師(+副業) | 20万~22万円 | ★★☆☆☆ | 本業+副収入で稼ぐ“ハイブリッド型” |
💡 専門学生が稼ぐには「+α」が鍵!
専門職は即戦力になれる一方で、キャリアの伸び方に限界がある場合も。
そんなときは、副業・資格取得・SNS発信など「+α」の取り組みが収入UPのカギになります。
専門学生でも年収500万以上は十分可能!
自分の強みを磨いて、“好き”と“稼ぎ”を両立させよう。
コメント